Pcd Diamond Router Bits
PCD router bit Z2 12m/min PCD
177.87 € – 532.63 €
D | L | Att | LT | No Πλακιδίων | Δεξί | Αριστερό |
20 | 27.5 | 20Χ50 | 88.5 | 5+1 | 5053001 | 5053002 |
20 | 36 | 20Χ50 | 97 | 7+1 | 5053003 | 5053004 |
20 | 44.5 | 20Χ50 | 105.5 | 9+1 | 5053005 | 5053006 |
20 | 53 | 20Χ50 | 114 | 11+1 | 5053013 | 5053014 |
20 | 61.5 | 20Χ50 | 122.5 | 13+1 | 5053015 | 5053016 |
20 | 70 | 20Χ50 | 128 | 15+1 | 5053017 | 5053018 |
20 | 27.5 | 25Χ55 | 95 | 5+1 | 5053007 | 5053008 |
20 | 36 | 25Χ55 | 103.5 | 7+1 | 5053009 | 5053010 |
20 | 44.5 | 25Χ55 | 112 | 9+1 | 5053011 | 5053012 |
20 | 53 | 25Χ55 | 119 | 11+1 | 5053019 | 5053020 |
20 | 61.5 | 25Χ55 | 126.5 | 13+1 | 5053021 | 5053022 |
20 | 70 | 25Χ55 | 134 | 15+1 | 5053023 | 5053024 |
Showing all 9 results